凯米日出日落 日出、日落、曙暮光

凯米日出日落 黎明、黄昏时间

2017 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
6月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 02:42 no 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51703亿公里
2 -02:38 00:01 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51725亿公里
3 -02:34 00:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51746亿公里
4 -02:30 00:10 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51766亿公里
5 -02:26 00:14 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51786亿公里
6 -02:22 00:18 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51805亿公里
7 -02:18 00:22 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51824亿公里
8 -02:15 00:27 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51843亿公里
9 -02:11 00:31 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51861亿公里
10 -02:07 00:35 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51878亿公里
11 -02:03 00:39 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51895亿公里
12 -01:59 00:44 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51912亿公里
13 -01:55 00:48 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51928亿公里
14 -01:51 00:52 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51943亿公里
15 -01:46 00:57 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51958亿公里
16 -01:44 01:01 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51972亿公里
17 -01:40 01:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.51986亿公里
18 -01:36 01:10 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.51999亿公里
19 -01:32 01:14 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.52011亿公里
20 -01:27 01:19 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.52023亿公里
21 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52034亿公里
22 -01:23 01:22 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52043亿公里
23 -01:31 01:17 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52052亿公里
24 -01:35 01:13 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.5206亿公里
25 -01:39 01:09 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52067亿公里
26 -01:44 01:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52073亿公里
27 -01:48 01:01 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52078亿公里
28 -01:52 00:58 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52083亿公里
29 -01:57 00:54 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52086亿公里
30 -02:01 00:50 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52089亿公里