凯米日出日落 日出、日落、曙暮光

凯米日出日落 黎明、黄昏时间

2016 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
6月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 02:41 no 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51715亿公里
2 -02:37 00:02 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51738亿公里
3 -02:33 00:06 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51761亿公里
4 -02:29 00:11 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51782亿公里
5 -02:25 00:15 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51803亿公里
6 -02:21 00:19 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:20 1.51822亿公里
7 -02:18 00:23 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51841亿公里
8 -02:14 00:28 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51859亿公里
9 -02:10 00:32 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51877亿公里
10 -02:06 00:36 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51893亿公里
11 -02:02 00:40 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:21 1.51909亿公里
12 -01:58 00:45 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51924亿公里
13 -01:54 00:49 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51938亿公里
14 -01:50 00:53 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51952亿公里
15 -01:45 00:58 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:22 1.51965亿公里
16 -01:43 01:02 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.51977亿公里
17 -01:39 01:06 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.51989亿公里
18 -01:35 01:11 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.52001亿公里
19 -01:31 01:15 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.52012亿公里
20 -01:26 01:21 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:23 1.52022亿公里
21 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52032亿公里
22 -01:26 01:21 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52041亿公里
23 -01:31 01:16 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.5205亿公里
24 -01:36 01:12 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52059亿公里
25 -01:40 01:08 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:24 1.52066亿公里
26 -01:45 01:04 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52074亿公里
27 -01:49 01:01 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.5208亿公里
28 -01:53 00:57 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52086亿公里
29 -01:58 00:53 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52091亿公里
30 -02:02 00:49 余下整晚 余下整晚 no no no no 13:25 1.52095亿公里