特罗姆瑟日出日落 日出、日落、曙暮光

特罗姆瑟日出日落 黎明、黄昏时间

2017 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
5月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 03:20 22:07 18:46:57 +10:59 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50743亿公里
2 03:14 22:12 18:58:09 +11:12 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50779亿公里
3 03:09 22:18 19:09:35 +11:25 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50816亿公里
4 03:03 22:24 19:21:17 +11:41 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50852亿公里
5 02:57 22:30 19:33:16 +11:59 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50888亿公里
6 02:51 22:36 19:45:36 +12:19 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50923亿公里
7 02:44 22:43 19:58:16 +12:40 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50958亿公里
8 02:38 22:49 20:11:25 +13:08 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.50993亿公里
9 02:31 22:56 20:25:04 +13:39 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51028亿公里
10 02:24 23:03 20:39:22 +14:17 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51062亿公里
11 02:17 23:11 20:54:25 +15:03 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51096亿公里
12 02:09 23:19 21:10:29 +16:03 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.5113亿公里
13 02:01 23:28 21:27:47 +17:18 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:40 1.51164亿公里
14 01:52 23:39 21:46:53 +19:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:40 1.51197亿公里
15 01:42 23:50 22:08:48 +21:55 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.5123亿公里
16 01:30 no 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51263亿公里
17 -01:15 00:06 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51295亿公里
18 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51327亿公里
19 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:41 1.51358亿公里
20 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51389亿公里
21 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51419亿公里
22 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51449亿公里
23 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51478亿公里
24 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51506亿公里
25 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51534亿公里
26 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.5156亿公里
27 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51586亿公里
28 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:41 1.51611亿公里
29 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:42 1.51635亿公里
30 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:42 1.51659亿公里
31 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:42 1.51681亿公里