基律纳日出日落 日出、日落、曙暮光

基律纳日出日落 黎明、黄昏时间

2017 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
5月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 03:38 21:38 18:00:12 +8:59 01:50 23:32 余下整晚 余下整晚 no no 12:36 1.50742亿公里
2 03:33 21:42 18:09:16 +9:03 01:39 23:45 余下整晚 余下整晚 no no 12:36 1.50779亿公里
4 03:24 21:51 18:27:39 +9:14 01:08 00:03 余下整晚 余下整晚 no no 12:36 1.50852亿公里
5 03:19 21:56 18:37:00 +9:20 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50887亿公里
6 03:14 22:01 18:46:26 +9:26 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50923亿公里
7 03:10 22:06 18:55:59 +9:33 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50958亿公里
8 03:05 22:10 19:05:40 +9:40 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50993亿公里
9 03:00 22:15 19:15:29 +9:49 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51028亿公里
10 02:55 22:20 19:25:25 +9:56 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51062亿公里
11 02:50 22:25 19:35:32 +10:06 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51096亿公里
12 02:45 22:30 19:45:50 +10:17 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.5113亿公里
13 02:39 22:36 19:56:19 +10:28 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51164亿公里
14 02:34 22:41 20:07:02 +10:42 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51197亿公里
15 02:29 22:47 20:17:59 +10:57 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.5123亿公里
16 02:23 22:53 20:29:15 +11:15 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51263亿公里
17 02:18 22:58 20:40:50 +11:35 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51295亿公里
18 02:12 23:05 20:52:50 +11:59 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51327亿公里
19 02:06 23:11 21:05:17 +12:27 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51358亿公里
20 01:59 23:18 21:18:22 +13:04 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51389亿公里
21 01:53 23:25 21:32:09 +13:46 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51419亿公里
22 01:46 23:33 21:46:54 +14:45 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51449亿公里
23 01:38 23:41 22:03:00 +16:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51478亿公里
24 01:30 23:51 22:21:08 +18:08 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51506亿公里
25 01:20 no 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51533亿公里
26 -01:09 00:03 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.5156亿公里
27 -00:49 00:22 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51586亿公里
28 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.51611亿公里
29 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:37 1.51635亿公里
30 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:37 1.51658亿公里
31 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:37 1.51681亿公里