加拿大 日出日落 曙暮光及其他

加拿大 日出、日落、曙暮光

加拿大 ( Canada )
城市 日期 日出 日中 日落
白马市 2017-04-25 06:10 13:58 21:48
萨斯卡通 2017-04-25 05:48 13:05 20:22
里贾纳 2017-04-25 05:44 12:56 20:10
三河市 2017-04-25 05:46 12:48 19:51
舍布鲁克 2017-04-25 05:45 12:45 19:47
萨格奈 2017-04-25 05:35 12:42 19:50
魁北克 2017-04-25 05:39 12:43 19:47
蒙特利尔 2017-04-25 05:51 12:52 19:54
隆格伊 2017-04-25 05:51 12:52 19:53
拉瓦尔 2017-04-25 05:52 12:53 19:55
古朱华克 2017-04-25 04:55 12:31 20:09
加蒂诺 2017-04-25 06:00 13:00 20:02
希布加莫 2017-04-25 05:45 12:55 20:07
布朗萨布隆 2017-04-25 04:32 11:46 19:02
夏洛特敦 2017-04-25 06:08 13:10 20:14
温莎 2017-04-25 06:36 13:30 20:25
多伦多 2017-04-25 06:18 13:15 20:13
桑德贝 2017-04-25 06:48 13:55 21:03
圣凯瑟琳斯 2017-04-25 06:19 13:15 20:12
列治文山 2017-04-25 06:18 13:16 20:14
渥太华 2017-04-25 06:00 13:01 20:02
奥沙华 2017-04-25 06:16 13:13 20:12
奥克维尔 2017-04-25 06:20 13:17 20:14
米西索加 2017-04-25 06:20 13:16 20:14
万锦市 2017-04-25 06:18 13:15 20:13
伦敦 2017-04-25 06:27 13:23 20:19
基奇纳 2017-04-25 06:23 13:20 20:17
金斯顿 2017-04-25 06:06 13:04 20:03
哈密尔顿 2017-04-25 06:21 13:17 20:14
贵湖 2017-04-25 06:22 13:19 20:16
大萨德伯里 2017-04-25 06:19 13:22 20:26
查塔姆-肯特 2017-04-25 06:32 13:27 20:22
剑桥 2017-04-25 06:23 13:19 20:16
伯灵顿 2017-04-25 06:21 13:17 20:14
宾顿 2017-04-25 06:20 13:17 20:15
巴里 2017-04-25 06:18 13:17 20:16
瑞瑟鲁特 2017-04-25 02:50 13:17 23:56
因莱特港 2017-04-25 03:34 13:10 22:51
伊魁特 2017-04-25 04:29 12:32 20:37
格赖斯菲约德 2017-04-25 all 13:29 all
尤里卡 2017-04-25 all 12:42 all
珊瑚港 2017-04-25 04:25 12:31 20:39
贝克湖 2017-04-25 05:15 13:22 21:31
阿勒特 2017-04-25 all 12:07 all
哈利法克斯 2017-04-25 06:13 13:12 20:12
黄刀镇 2017-04-25 05:39 13:35 21:34
伊努维克 2017-04-25 06:14 14:53 23:35
圣约翰 2017-04-25 05:54 12:59 20:05
玛丽港 2017-04-25 05:54 13:11 20:29
快乐谷鹅湾 2017-04-25 05:40 13:00 20:21
圣约翰 2017-04-25 06:22 13:22 20:23
温尼伯 2017-04-25 06:16 13:26 20:38
惠斯勒 2017-04-25 05:58 13:10 20:22
维多利亚 2017-04-25 06:04 13:11 20:20
温哥华 2017-04-25 06:01 13:10 20:21
萨里 2017-04-25 06:00 13:09 20:19
斯阔米什 2017-04-25 06:00 13:10 20:22
列治文 2017-04-25 06:01 13:10 20:21
乔治王子城 2017-04-25 05:47 13:09 20:32
纳奈莫 2017-04-25 06:04 13:14 20:24
基隆拿 2017-04-25 05:45 12:56 20:08
坎卢普斯 2017-04-25 05:46 12:59 20:13
克兰布鲁克 2017-04-25 06:31 13:41 20:52
高贵林 2017-04-25 06:00 13:09 20:20
本那比 2017-04-25 06:00 13:10 20:20
阿伯茨福德 2017-04-25 05:58 13:07 20:17
埃德蒙顿 2017-04-25 06:11 13:32 20:54
卡尔加里 2017-04-25 06:20 13:34 20:49